| Merknaam: | ITI -LINK |
| Modelnummer: | De in punt 1 bedoelde informatie is niet van toepassing. |
| MOQ: | 1000 stuks |
| Leveringstermijn: | 15-45 dagen |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Groothandel CAT7A SFTP 23AWG PVC Ethernet-kabel voor snelle industriële netwerken
| Type kabel: | SFTP |
| Categorie: | CAT7A Ethernet-kabel |
| Grootte geleider: | 23 AWG |
| Leidermateriaal: | met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
| Materiaal van de jas: | PVC |
| Kleur: | Oranje |
| Frequentie: | 1000 MHz |
| Kabellengte: | 50M |
|
Productbeschrijving: Groothandel CAT7A SFTP 23AWG PVC Ethernet-kabel voor snelle industriële netwerken |
||||||
| Rev.: A | ECN Beschrijving: | |||||
| Beschrijving van het bouwproduct | Elektrische eigenschappen | |||||
|
Conductor |
Materiaal |
Gewone vaste koper ((verlenging: 19-24%) |
Leiderweerstand bij 20°C | ≤ 9,5 Ω / 100 m | ||
| Overdosis | 23AWG | Onbalans van de weerstand binnen een paar | ≤ 2% | |||
|
Isolatie |
Materiaal | PE-huid-schuim-huid | Isolatieweerstand bij 20°C na 2 minuten elektrificatie onder gelijkstroomspanning tussen 100 en 500 V |
> 1500 MΩ / 100m |
||
| Overdosis | 1.45 ± 0,01 mm | Wederzijdse capaciteit | 5600 pF / 100m MAX | |||
| Gemiddelde THK | 0.42 mm | Capaciteitsonbalanspaar op de grond bij 800 Hz of 1 kHz | ≤ 160 pF / 100 m | |||
|
Kleur |
1p: wit + 2 blauwe strepen & blauw | Kenmerkende impedantie bij 100 MHz | 100 ± 15 Ω | |||
|
2p: wit + 2 oranje strepen & oranje |
Dielectrische sterkte testspanning (cd/cd,cd/scherm): 1,00 KV gelijkstroom of 0.7 KV wisselstroom gedurende 1 minuut |
Geen storing |
||||
| 3p: wit + 2 groene strepen & groen | Mechanische eigenschappen | |||||
| 4p: wit + 2 bruine strepen & bruin |
isolatie |
verlenging voor veroudering | ≥ 300% | |||
|
Pair Twist |
Lay & Direction |
1p: S=19,0 mm (28%) | treksterkte vóór veroudering | ≥ 12 MPa | ||
| 2p: S=23,5 mm (31%) | verlenging na veroudering | ≥ 150 % | ||||
| 3p: S=21,5 mm (33%) | treksterkte na veroudering | ≥ 10,5 MPa | ||||
| 4p: S=25,0 mm (36%) |
jasje |
verlenging voor veroudering | ≥ 150 % | |||
| Overdosis | / | treksterkte vóór veroudering | ≥ 13,5 MPa | |||
|
Innerlijke verzameling |
Leg. | S=90 ± 5 mm | verlenging na veroudering | ≥ 125 % | ||
| De richting | volgens de tekening | treksterkte na veroudering | ≥ 12,5 MPa | |||
| Overdosis | / | Verpakking | ||||
|
Füllstof |
Ripcord | / | Drum | NA | ||
| Afvoerdraad | / | |||||
|
Paar schild |
Schild | Paar schild | ||||
| Bouw | / | |||||
| Materiaal | Polyester/aluminium (PET/ALU) | |||||
| Dekking | ≥ 115% | |||||
|
Geflechten |
Materiaal | - 0,12 mm Aluminium-magnesium vlecht | ||||
| Dekking | ≥ 40% | |||||
|
Jacket |
Materiaal | PVC, 50P, -20 tot 75°C | ||||
| Hardheid | 81 ± 3 | |||||
| Overdosis | 8.5 ± 0.2 | |||||
| Gemiddelde THK | 0.60 ~ 0.70 | |||||
|
Kleur |
volgens de eisen van de klant | |||||
| Markeringskleur | volgens de eisen van de klant | |||||
| Markering | volgens de eisen van de klant | |||||
| Beschrijving van het bouwproduct | |||
|
Conductor |
Bouw | AWG | 23 |
| Materiaal | / | Kaars solide koper | |
|
Isolatie |
Materiaal | / | PE-huid-schuim-huid |
| Verhouding | g/cm3 | / | |
| Buitentijdsdiameter | mm | 1.45 ± 0.01 | |
| Gemiddelde dikte | mm | 0.42 | |
|
Kleur |
/ |
1p: blauwe streep + wit + blauwe streep & blauw | |
| 2p: oranje streep + wit + oranje streep & oranje | |||
| 3p: groene streep + wit + groene streep & groen | |||
| 4p: bruine streep + wit + bruine streep & bruin | |||
|
Pair Twist |
Lay & Direction |
/ |
1p: S=19,0 mm (28%) |
| 2p: S=23,5 mm (31%) | |||
| 3p: S=21,5 mm (33%) | |||
| 4p: S=25,0 mm (36%) | |||
| Innerlijke verzameling | Lay & Direction | / | S=90 ± 5 mm |
|
Füllstof |
Ripcord | / | / |
| Afvoerdraad | / | / | |
|
Paar schild |
Schild | / | Paar schild |
| Bouw | mm | / | |
| Materiaal | / | Polyester/aluminium (PET/ALU) | |
| Dekking | % | ≥ 115% | |
|
Geflechten |
Materiaal | / | ¥ 0,12 mm Aluminium-magnesium gevlochten |
| Dekking | % | ≥ 40% | |
|
Jacket |
Materiaal | / | PVC, 50P, -20 ~ 75°C |
| Hardheid | Een | 81 ± 3 | |
| Buitentijdsdiameter | mm | 8.5 ± 0.2 | |
| Gemiddelde dikte | mm | 0.60 ~ 0.70 | |
| Kleur | / | volgens de eisen van de klant | |
| Markeringskleur | / | Zwart | |
| Markering | Jacket | / | volgens de eisen van de klant |
| Transmissie eigenschappen | |||||||||
| De volgende categorieën:ANSI/TIA-568.2-DDe in bijlage I vermelde gegevens worden gebruikt voor de beoordeling van de kwaliteit van het product. | |||||||||
|
- Nee, dat is niet waar. |
Frequentie |
Verzwakking (max) |
Vertraging van de verspreiding (Maximaal) |
Verspreidingsvertraging (Maximaal) |
Terugkeerverlies (min) |
Volgende (min) |
PS NEXT (min) |
EL-FEXT (min) |
PS EL-FEXT (min) |
| MHz | dB/100 m | ns/100m | ns/100m | dB ((op 100 m) | dB ((op 100 m) | dB ((op 100 m) | dB ((op 100 m) | dB ((op 100 m) | |
| 1 | 4 | 3.7 | 552 | 25 | 23.0 | 78.0 | 75.0 | 78.0 | 75.0 |
| 2 | 8 | 5.2 | 547 | 25 | 24.5 | 78.0 | 75.0 | 77.2 | 74.2 |
| 3 | 10 | 5.8 | 545 | 25 | 25.0 | 78.0 | 75.0 | 75.3 | 72.3 |
| 4 | 16 | 7.3 | 543 | 25 | 25.0 | 78.0 | 75.0 | 71.2 | 68.2 |
| 5 | 20 | 8.2 | 542 | 25 | 25.0 | 78.0 | 75.0 | 69.3 | 66.3 |
| 6 | 25 | 9.2 | 541 | 25 | 24.3 | 78.0 | 75.0 | 67.3 | 64.3 |
| 7 | 31.25 | 10.3 | 540 | 25 | 23.6 | 78.0 | 75.0 | 65.4 | 62.4 |
| 8 | 62.5 | 14.6 | 539 | 25 | 21.5 | 78.0 | 75.0 | 59.4 | 56.4 |
| 9 | 100 | 18.5 | 538 | 25 | 20.1 | 75.4 | 72.4 | 55.3 | 52.3 |
| 10 | 200 | 26.5 | 537 | 25 | 18.0 | 70.9 | 67.9 | 49.3 | 46.3 |
| 11 | 250 | 29.7 | 536 | 25 | 17.3 | 69.4 | 66.4 | 47.3 | 44.3 |
| 12 | 300 | 32.7 | 536 | 25 | 17.3 | 68.2 | 65.2 | 45.8 | 42.8 |
| 13 | 400 | 38.0 | 536 | 25 | 17.3 | 66.4 | 63.4 | 43.3 | 40.3 |
| 14 | 500 | 42.8 | 536 | 25 | 17.3 | 64.9 | 61.9 | 41.3 | 38.3 |
| 15 | 600 | 47.1 | 535 | 25 | 17.3 | 63.7 | 60.7 | 39.7 | 36.7 |
| 16 | 1000 | 61.9 | 535 | 25 | 15.1 | 60.4 | 57.4 | 35.3 | 32.3 |
V:Wat is de merknaam van de SFTP CAT7A-kabel?
A:De merknaam van deze kabel is ITI-LINK.
V:Wat is het modelnummer van deze kabel?
A:Het modelnummer van deze kabel is ITI-CTSF7A-011.
V:Waar wordt deze kabel geproduceerd?
A:Deze kabel wordt geproduceerd in Shenzhen.
V:Wat is de maximale bandbreedte van deze kabel?
A:Deze kabel heeft een maximale bandbreedte van 10 Gbps.
V:Wat is de lengte van deze kabel?
A:Deze kabel is verkrijgbaar in verschillende lengtes.