| ชื่อแบรนด์: | ITI-LINK |
| เลขรุ่น: | ITI-CT6U-024 |
| ขั้นต่ำ: | 1,000 ชิ้น |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-45 วัน |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที |
รายการความสมบูรณ์แบบ ITI-CT6U-024 สาย CAT6 UTPได้ถูกออกแบบมาเพื่อเครือข่ายในบ้านความเร็วสูงและเครื่องติดตั้ง LANออกแบบด้วยสายประสานทองแดงแข็งไร้ออกซิเจนมันส่งผลความกว้างแบนด์ 250MHz และการส่งสัญญาณ 1000Mbpsสูงถึง 90 เมตรการทํางานที่มั่นคงและน่าเชื่อถือสําหรับสภาพแวดล้อมอาชีพและอาศัย
ปริมาตรเทคนิค:
| คุณสมบัติไฟฟ้า | ||
| ความต้านทานของตัวนําที่ 20 °C | UL 444 & CSA C22.2 เลขที่ 214 | ≤ 9.5 Ω / 100m |
| ความไม่สมดุลของความต้านทานภายในคู่ | ≤ 2% | |
|
ความแข็งแรงแบบดียิเลคทริก ความดันการทดสอบ (cd/cd): 1.00KV DC หรือ 0.7 KV AC สําหรับ 1 นาที ความดันการทดสอบ (cd/screen): 1.00KV DC หรือ 0.7 KV AC สําหรับ 1 นาที |
ไม่มีความผิดพลาด |
|
| ความต้านทานในการปิดที่ 20 °C หลังการไฟฟ้า 2 นาที ภายใต้ความกระตุ้นแบบตรงระหว่าง 100 และ 500V |
> 1500 MΩ / 100m |
|
| ความจุสัมพันธ์ | 5600pF / 100m MAX | |
| คู่ความไม่สมดุลของความจุกับพื้นที่ที่ 800Hz หรือ 1 kHz | ≤ 160 pF / 100m | |
| อุปทานลักษณะที่ 100MHz | 100 ± 15 Ω | |
| การทดสอบจุดประกาย | 2000 ± 250VOC | |
| คุณสมบัติการส่ง | |||||||||
| CAT 6 U/UTP | |||||||||
|
ไม่ ไม่ |
ความถี่ |
ความอ่อนแอ (สูงสุด) |
ความช้าในการขยายตัว (MAX) | ความช้าในการขยายตัว (MAX) |
ผลกําไรเสีย (นาที) |
ต่อไป (นาที) |
PS ต่อไป (นาที) |
รายละเอียดการใช้งาน |
PS EL-FEXT (นาที) |
| MHz | dB/100m | ns/100m | ns/100m | dB ((บน 100m) | dB ((บน 100m) | dB ((บน 100m) | dB ((บน 100m) | dB ((บน 100m) | |
| 1 | 4 | 3.78 | 552 | 45 | 23.01 | 66.27 | 63.27 | 55.96 | 52.96 |
| 2 | 8 | 5.32 | 546.73 | 45 | 24.52 | 61.75 | 58.75 | 49.94 | 46.94 |
| 3 | 10 | 5.95 | 545.38 | 45 | 25 | 60.3 | 57.3 | 48 | 45 |
| 4 | 16 | 7.55 | 543 | 45 | 25 | 57.24 | 54.24 | 43.92 | 40.92 |
| 5 | 20 | 8.47 | 542.05 | 45 | 25 | 55.78 | 52.78 | 41.98 | 38.98 |
| 6 | 25 | 9.51 | 541.2 | 45 | 24.32 | 54.33 | 51.33 | 40.04 | 37.04 |
| 7 | 31.25 | 10.67 | 540.44 | 45 | 23.64 | 52.88 | 49.88 | 38.1 | 35.1 |
| 8 | 50 | 13.66 | 539.09 | 45 | 22.21 | 49.82 | 46.82 | 34.02 | 31.02 |
| 9 | 62.5 | 15.38 | 538.55 | 45 | 21.54 | 48.36 | 45.36 | 32.08 | 29.08 |
| 10 | 100 | 19.8 | 537.6 | 45 | 20.11 | 45.3 | 42.3 | 28 | 25 |
| 11 | 125 | 22.36 | 537.22 | 45 | 19.43 | 43.85 | 40.85 | 26.06 | 23.06 |
| 12 | 200 | 28.98 | 536.55 | 45 | 18 | 40.78 | 37.78 | 21.98 | 18.98 |
| 13 | 250 | 32.85 | 536.28 | 45 | 17.32 | 40.35 | 36.33 | 20.04 | 17.04 |
| 14 | * 300 | 31.25 | 535.76 | 45 |
18 |
41.45 | 36.33 | 20.04 | 17.04 |
| 15 | *350 | 33.26 | 538.54 | 45 | 19.2 | 36.36 | 36.33 | 20.04 | 17.04 |
| 16 | *400 | 331.25 | 537.21 | 45 | 16.38 | 40.23 | 36.33 | 20.04 | 17.04 |
| 17 | * 450 | 28.98 | 535.87 | 45 | 19.88 | 43.26 | 36.33 | 20.04 | 17.04 |
| 18 | * 500 | 31.85 | 537.56 | 45 | 18.65 | 40.23 | 36.33 | 20.04 | 17.04 |
| หมายเหตุ: * คือค่ามาตรฐาน | |||||||||
![]()