| Nazwa marki: | ITI -LINK |
| Numer modelu: | ITI-CT6U-023 |
| MOQ: | 1000szt |
| Czas dostawy: | 15-45 dni |
| Warunki płatności: | T/T |
Hurtownia Kabel CAT6 UTP LSZH o niskiej emisji dymu i zerowej zawartości halogenów do wdrożeń sieciowych o wysokiej prędkości
Opis produktu:
| Atrybut produktu | Wartość |
| Typ kabla | Kabel sieciowy CAT6 |
| Prędkość transmisji | 1 Gb/s |
| Przepustowość | 250 MHz |
| Kolor | Szary |
| Rozmiar przewodnika | 23 AWG |
| Materiał płaszcza | PVC |
| Długość | 500 stóp |
| Certyfikaty | UL, ETL, RCM, CPR, CSA |
| Kompatybilność | Ethernet |
| Kategoria | Kabel LAN CAT6 |
| Ekranowanie | Nieekranowany |
Specyfikacje:
| Opis produktu: Hurtownia Kabel CAT6 UTP LSZH o niskiej emisji dymu i zerowej zawartości halogenów do wdrożeń sieciowych o wysokiej prędkości | ||||||
| Rev.: A | Opis ECN: | |||||
| Opis elementu konstrukcyjnego | Właściwość elektryczna | |||||
|
Przewodnik |
Materiał |
Miedź lita goła (wydłużenie: 19-24%) |
NF EN 50289-1-2 / IEC 60189-1 | Niewyrównanie rezystancji w parze | ||
| Średnica zewnętrzna | 23 AWG | NF EN 50289-1-2/ IEC 60708 | Wytrzymałość dielektryczna | |||
|
Izolacja |
Materiał |
HDPE 8303 |
Rezystancja izolacji przy 20°C po 2 minutach elektryfikacji pod napięciem stałym między 100 a 500 V |
Pojemność wzajemna |
||
| Średnica zewnętrzna | 1,01 ± 0,01 mm | NF EN 50289-1-5 /IEC 60189-1 | 5600 pF / 100 m MAX | |||
| Średnia grubość ścianki | 0,22 mm | NF EN 50289-1-5 / IEC 60189-1 | Impedancja charakterystyczna przy 100 MHz | |||
|
Kolor |
1p: biały + 2 niebieskie paski i niebieski | NF EN 50289-1-11/ IEC 61156-1 | 100 ± 15 Ω | |||
| 2p: biały + 2 pomarańczowe paski i pomarańczowy |
Napięcie próby wytrzymałości dielektrycznej (przewód/przewód, przewód/ekran): 1,00 KV DC lub 0,7 KV AC przez 1 min |
Rezystancja izolacji przy 20°C po 2 minutach elektryfikacji pod napięciem stałym |
||||
| 3p: biały + 2 zielone paski i zielony | Próba wytrzymałości mechanicznej | |||||
| 4p: biały + 2 brązowe paski i brązowy |
Izolacja |
Wydłużenie przed starzeniem | ≥ 300% | |||
|
Skrętka pary |
Krok i kierunek |
1p: S=18,5 mm (26%) | Wytrzymałość na rozciąganie przed starzeniem | ≥12 MPa | ||
| 2p: S=15,5 mm (21%) | Wydłużenie po starzeniu | ≥ 150 % | ||||
| 3p: S=20,5 mm (30%) | Wytrzymałość na rozciąganie po starzeniu | ≥10,5 MPa | ||||
| 4p: S=14,0 mm (19%) |
Płaszcz |
Wydłużenie przed starzeniem | ≥ 125 % | |||
| Średnica zewnętrzna | / | Wytrzymałość na rozciąganie przed starzeniem | ≥ 10 MPa | |||
|
Montaż wewnętrzny |
Krok | S=90±5 mm | Wydłużenie po starzeniu | ≥ 100 % | ||
| Kierunek | zgodnie z rysunkiem | Wytrzymałość na rozciąganie po starzeniu | ≥ 8 MPa | |||
| Wypełniacz | poprzeczny element 4,8X4,8X0,5 mmT | Pakowanie | ||||
| Średnica zewnętrzna | / | Pudełko wewnętrzne | NA | |||
| Wypełniacz | Materiał | Sznurek rozrywający | Karton zbiorczy | NA | ||
| Konstrukcja | 300D |
|
||||
|
Ekran zewnętrzny |
Ekran | / | ||||
| Konstrukcja | / | |||||
| Materiał | / | |||||
| Pokrycie | / | |||||
|
Płaszcz |
Materiał | LSZH, 60P, -20~75°C | ||||
| Twardość | 81 ±3 | |||||
| Średnica zewnętrzna | 6,0 ± 0,15 | |||||
| Średnia grubość ścianki | 0,55~0,60 | |||||
|
Kolor |
zgodnie z wymaganiami klienta | |||||
| Kolor znakowania | czarny | |||||
| Znakowanie |
zgodnie z wymaganiami klienta Właściwości transmisyjne |
|||||
| CAT 6 | |||||||||
| ANSI/TIA-568.2-D; IEC 61156-6; YD/T1019-2013Nr | |||||||||
|
Częstotliwość |
Tłumienie (maks.) |
Opóźnienie propagacji (maks.) |
Rozrzut opóźnienia propagacji (maks.) | Straty powrotne (min.) |
NEXT (min.) |
PS NEXT (min.) |
EL-FEXT (min.) |
PS EL-FEXT (min.) |
MHz |
| dB/100m | ns/100m | dB (na 100m) | dB (na 100m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | 16 | 552 | 45 | 17,32 | 66,27 | 63,27 | 55,96 | 52,96 | 2 |
| 8 | 50 | 546,73 | 45 | 17,32 | 61,75 | 58,75 | 49,94 | 46,94 | 3 |
| 10 | 100 | 545,38 | 45 | 17,32 | 11 | 57,3 | 48 | 45 | 17,32 |
| 16 | 17 | 543 | 45 | 17,32 | 11 | 54,24 | 43,92 | 40,92 | 5 |
| 20 | 8,47 | 542,05 | 45 | 17,32 | 11 | 52,78 | 41,98 | 38,98 | 6 |
| 25 | 11 | 541,2 | 45 | 17,32 | 54,33 | 51,33 | 40,04 | 37,04 | 7 |
| 31,25 | 10,67 | 540,44 | 45 | 17,32 | 52,88 | 49,88 | 38,1 | 35,1 | 8 |
| 50 | 13,66 | 539,09 | 45 | 17,32 | 49,82 | 46,82 | 34,02 | 31,02 | 9 |
| 62,5 | 15,38 | 538,55 | 45 | 17,32 | 48,36 | 45,36 | 32,08 | 29,08 | 10 |
| 100 | 19,8 | 537,6 | 45 | 17,32 | 45,3 | 42,3 | 28 | 25 | 11 |
| 125 | 22,36 | 537,22 | 45 | 17,32 | 43,85 | 40,85 | 26,06 | 23,06 | 12 |
| 200 | 28,98 | 536,55 | 45 | 17,32 | Uwagi: * to wartości referencyjne. | 37,78 | 21,98 | 18,98 | 13 |
| 250 | 32,85 | 536,28 | 45 | 17,32 | 39,33 | 36,33 | 20,04 | 17,04 | 14 |
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| Uwagi: * to wartości referencyjne. | |||||||||
| Właściwości elektryczne | |||||||||
| Rezystancja przewodu przy 20°C | ||
| NF EN 50289-1-2 / IEC 60189-1 | ≤ 9,5 Ω / 100 m | Niewyrównanie rezystancji w parze |
| NF EN 50289-1-2/ IEC 60708 | ≤ 2% | Wytrzymałość dielektryczna |
|
Napięcie próby (przewód/przewód): 1,00 KV DC lub 0,7 KV AC przez 1 min Napięcie próby (przewód/ekran): 1,00 KV DC lub 0,7 KV AC przez 1 min NF EN 50289-1-3 / IEC 61196-1-105 |
Bez przebicia |
Rezystancja izolacji przy 20°C po 2 minutach elektryfikacji pod napięciem stałym |
|
między 100 a 500 V NF EN 50289-1-4 / IEC 60885-1 |
>1500 MΩ / 100 m | Pojemność wzajemna |
| NF EN 50289-1-5 /IEC 60189-1 | 5600 pF / 100 m MAX | Niewyrównanie pojemności pary do ziemi przy 800 Hz lub 1 kHz |
| NF EN 50289-1-5 / IEC 60189-1 | ≤ 160 pF / 100 m | Impedancja charakterystyczna przy 100 MHz |
| NF EN 50289-1-11/ IEC 61156-1 | 100 ± 15 Ω | Próba iskrowa |
| UL444 | 2000 ± 250VOC | Zastosowania: |
1.
P: Jaka jest nazwa marki tego produktu?
O: Nazwa marki tego produktu to ITI-LINK.
P: Jaki jest numer modelu tego produktu?
O: Numer modelu tego produktu to ITI-CT6U-023.
P: Gdzie jest produkowany ten produkt?
O: Ten produkt jest produkowany w Shenzhen.
P: Jakie certyfikaty posiada ten produkt?
O: Ten produkt posiada certyfikaty UL, ETL, CSA, RCM, TUV, CPR, CE i RoHS.
P: Jaka jest minimalna ilość zamówienia dla tego produktu?
O: Minimalna ilość zamówienia dla tego produktu to 500 sztuk.
P: Jaki jest czas dostawy tego produktu?
O: Czas dostawy tego produktu to 15-45 dni.