| Nombre De La Marca: | ITI -LINK |
| Número De Modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Cuota De Producción: | 1000 piezas |
| Tiempo De Entrega: | 15-45 días |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Cable CAT6 UTP de baja emisión de humos y cero halógenos para despliegues de red de alta velocidad
Descripción del producto:
| Atributo del Producto | Valor |
| Tipo de Cable | Cable de Red CAT6 |
| Velocidad de Transmisión | 1 Gbps |
| Ancho de Banda | 250 MHz |
| Color | Gris |
| Tamaño del Conductor | 23 AWG |
| Material de la Cubierta | PVC |
| Longitud | 500 pies |
| Certificaciones | UL, ETL, RCM, CPR, CSA |
| Compatibilidad | Ethernet |
| Categoría | Cable LAN CAT6 |
| Blindaje | No blindado |
Especificaciones:
| Descripción del Producto: Cable CAT6 UTP de baja emisión de humos y cero halógenos para despliegues de red de alta velocidad | ||||||
| Rev.: A | Descripción ECN: | |||||
| Descripción del Artículo de Construcción | Propiedad Eléctrica | |||||
|
Conductor |
Material |
Cobre Sólido Desnudo (elongación: 19-24%) |
NF EN 50289-1-2 / IEC 60189-1 | Desequilibrio de resistencia dentro de un par | ||
| OD | 23 AWG | NF EN 50289-1-2/ IEC 60708 | Rigidez Dieléctrica | |||
|
Aislamiento |
Material |
HDPE 8303 |
Resistencia de Aislamiento a 20°C después de 2 minutos de electrificación bajo un voltaje DC entre 100 y 500V |
Capacitancia Mutua |
||
| OD | 1.01 ± 0.01 mm | NF EN 50289-1-5 /IEC 60189-1 | 5600 pF / 100m MÁX | |||
| Grosor Promedio | 0.22 mm | NF EN 50289-1-5 / IEC 60189-1 | Impedancia Característica a 100MHz | |||
|
Color |
1p: blanco + 2 rayas azules y azul | NF EN 50289-1-11/ IEC 61156-1 | 100 ±15 Ω | |||
| 2p: blanco + 2 rayas naranjas y naranja |
Voltaje de Prueba de Rigidez Dieléctrica (cd/cd,cd/pantalla): 1.00KV DC o 0.7 KV AC durante 1 min |
Resistencia de Aislamiento a 20°C después de 2 minutos de electrificación bajo un voltaje DC |
||||
| 3p: blanco + 2 rayas verdes y verde | Propiedad Mecánica | |||||
| 4p: blanco + 2 rayas marrones y marrón |
Aislamiento |
elongación antes del envejecimiento | ≥ 300% | |||
|
Torsión del Par |
Paso y Dirección |
1p: S=18.5 mm (26%) | resistencia a la tracción antes del envejecimiento | ≥12 MPa | ||
| 2p: S=15.5 mm (21%) | elongación después del envejecimiento | ≥ 150 % | ||||
| 3p: S=20.5 mm (30%) | resistencia a la tracción después del envejecimiento | ≥10.5 MPa | ||||
| 4p: S=14.0 mm (19%) |
cubierta |
elongación antes del envejecimiento | ≥ 125 % | |||
| OD | / | resistencia a la tracción antes del envejecimiento | ≥ 10 MPa | |||
|
Ensamblaje Interior |
Paso | S=90±5 mm | elongación después del envejecimiento | ≥ 100 % | ||
| Dirección | según el dibujo | resistencia a la tracción después del envejecimiento | ≥ 8 MPa | |||
| Relleno | travesaño 4.8X4.8X0.5mmT | Embalaje | ||||
| OD | / | Caja Interior | N/A | |||
| Relleno | Material | Cordón de rasgado | Cartón Maestro | N/A | ||
| Construcción | 300D |
|
||||
|
Blindaje Exterior |
Blindaje | / | ||||
| Construcción | / | |||||
| Material | / | |||||
| Cobertura | / | |||||
|
Cubierta |
Material | LSZH, 60P, -20~75℃ | ||||
| Dureza | 81 ±3 | |||||
| OD | 6.0 ± 0.15 | |||||
| Grosor Promedio | 0.55~0.60 | |||||
|
Color |
según los requisitos del cliente | |||||
| Color de Marcado | negro | |||||
| Marcado |
según los requisitos del cliente Propiedades de Transmisión |
|||||
| CAT 6 | |||||||||
| ANSI/TIA-568.2-D; IEC 61156-6; YD/T1019-2013No. | |||||||||
|
Frecuencia |
Atenuación (Máx) |
Retardo de Propagación (MÁX) |
Desviación del Retardo de Propagación (MÁX) | Pérdida de Retorno (Mín) |
NEXT (Mín) |
PS NEXT (Mín) |
EL-FEXT (Mín) |
PS EL-FEXT (Mín) |
MHz |
| dB/100m | ns/100m | dB (en 100m) | dB (en 100m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | 16 | 552 | 45 | 17.32 | 66.27 | 63.27 | 55.96 | 52.96 | 2 |
| 8 | 50 | 546.73 | 45 | 17.32 | 61.75 | 58.75 | 49.94 | 46.94 | 3 |
| 10 | 100 | 545.38 | 45 | 17.32 | 11 | 57.3 | 48 | 45 | 17.32 |
| 16 | 17 | 543 | 45 | 17.32 | 11 | 54.24 | 43.92 | 40.92 | 5 |
| 20 | 8.47 | 542.05 | 45 | 17.32 | 11 | 52.78 | 41.98 | 38.98 | 6 |
| 25 | 11 | 541.2 | 45 | 17.32 | 54.33 | 51.33 | 40.04 | 37.04 | 7 |
| 31.25 | 10.67 | 540.44 | 45 | 17.32 | 52.88 | 49.88 | 38.1 | 35.1 | 8 |
| 50 | 13.66 | 539.09 | 45 | 17.32 | 49.82 | 46.82 | 34.02 | 31.02 | 9 |
| 62.5 | 15.38 | 538.55 | 45 | 17.32 | 48.36 | 45.36 | 32.08 | 29.08 | 10 |
| 100 | 19.8 | 537.6 | 45 | 17.32 | 45.3 | 42.3 | 28 | 25 | 11 |
| 125 | 22.36 | 537.22 | 45 | 17.32 | 43.85 | 40.85 | 26.06 | 23.06 | 12 |
| 200 | 28.98 | 536.55 | 45 | 17.32 | Observaciones: * son valores de referencia. | 37.78 | 21.98 | 18.98 | 13 |
| 250 | 32.85 | 536.28 | 45 | 17.32 | 39.33 | 36.33 | 20.04 | 17.04 | 14 |
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| Observaciones: * son valores de referencia. | |||||||||
| Propiedades Eléctricas | |||||||||
| Resistencia del Conductor a 20°C | ||
| NF EN 50289-1-2 / IEC 60189-1 | ≤ 9.5 Ω / 100m | Desequilibrio de resistencia dentro de un par |
| NF EN 50289-1-2/ IEC 60708 | ≤ 2% | Rigidez Dieléctrica |
|
Voltaje de Prueba (cd/cd): 1.00KV DC o 0.7 KV AC durante 1 min Voltaje de Prueba (cd/pantalla): 1.00KV DC o 0.7 KV AC durante 1 min NF EN 50289-1-3 / IEC 61196-1-105 |
Sin avería |
Resistencia de Aislamiento a 20°C después de 2 minutos de electrificación bajo un voltaje DC |
|
entre 100 y 500V NF EN 50289-1-4 / IEC 60885-1 |
>1500 MΩ / 100m | Capacitancia Mutua |
| NF EN 50289-1-5 /IEC 60189-1 | 5600pF / 100m MÁX | Desequilibrio de capacitancia par a tierra a 800Hz o 1 kHz |
| NF EN 50289-1-5 / IEC 60189-1 | ≤ 160 pF / 100m | Impedancia Característica a 100MHz |
| NF EN 50289-1-11/ IEC 61156-1 | 100 ± 15 Ω | Prueba de Chispa |
| UL444 | 2000 ± 250VOC | Aplicaciones: |
1.
P: ¿Cuál es el nombre de la marca de este producto?
R: El nombre de la marca de este producto es ITI-LINK.
P: ¿Cuál es el número de modelo de este producto?
R: El número de modelo de este producto es ITI-CT6U-023.
P: ¿Dónde se fabrica este producto?
R: Este producto se fabrica en Shenzhen.
P: ¿Qué certificaciones tiene este producto?
R: Este producto está certificado por UL, ETL, CSA, RCM, TUV, CPR, CE y RoHS.
P: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido para este producto?
R: La cantidad mínima de pedido para este producto es 500 unidades.
P: ¿Cuál es el tiempo de entrega para este producto?
R: El tiempo de entrega para este producto es de 15 a 45 días.