| ब्रांड नाम: | ITI -LINK |
| मॉडल संख्या: | आईटीआई-सीटीएफ8-021 |
| एमओक्यू: | 1000 पीसी |
| मूल्य: | $50-$100 |
| प्रसव का समय: | यूएसबी: 5वी/2.1ए, क्यूसी 3.0 |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
आईटीआई-लिंक आईटीआई-सीटीएफ8-021 कैट8 एफएफटीपी केबल अल्ट्रा-फास्ट डेटा ट्रांसमिशन के लिए डिज़ाइन किया गया एक उच्च प्रदर्शन वाला शील्डड लैन केबल है। इसमें 2000 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ और 40 जीबीपीएस क्षमता है।यह CAT8 FFTP केबल EMI हस्तक्षेप को कम करने के लिए 22AWG ठोस तांबा कंडक्टर और उन्नत परिरक्षण का उपयोग करता हैएलएसजेडएच जैकेट इनडोर इंस्टॉलेशन में सुरक्षा सुनिश्चित करता है, जिससे इसे डेटा सेंटर केबल तैनाती, औद्योगिक नेटवर्क केबल सिस्टम और उच्च घनत्व वाले उद्यम नेटवर्क के लिए आदर्श बना दिया जाता है।
| निर्माण वस्तु का वर्णन | विद्युत संपत्ति |
|---|---|
| कंडक्टर सामग्रीःनंगे ठोस तांबा (लंबाईः 19-24%) | 20°C पर कंडक्टर प्रतिरोधः≤ 5.6 Ω / 100 मीटर |
| कंडक्टर ओडीः22 AWG | एक जोड़ी के भीतर प्रतिरोध असंतुलनः≤ 0.2% |
| इन्सुलेशन सामग्रीःपीई स्किन-फ्यूम-स्किन | 20°C पर इन्सुलेशन प्रतिरोधः>1500 एमओएम / 100 मीटर |
| इन्सुलेशन OD:1.62 ±0.01 मिमी | पारस्परिक क्षमताः5600 पीएफ / 100 मीटर मैक्स |
| औसत THK:0.50 मिमी | ग्राउंड के लिए क्षमता असंतुलन जोड़ीः≤ 160 पीएफ / 100 मीटर |
| रंग कोडिंगःरंगीन धारीदार सफेद | 100 मेगाहर्ट्ज पर विशेषता प्रतिबाधाः100 ± 15 Ω |
| जोड़ी ट्विस्ट लेः19.0-25.0 मिमी | डायलेक्ट्रिक शक्ति परीक्षण वोल्टेजः1.00 केवी डीसी या 0.7 केवी एसी 1 मिनट के लिए |
| आंतरिक असेंबल लेय:S=90 ± 5 मिमी | यांत्रिक गुण:उद्योग के मानकों को पूरा करता है |
| जोड़ी ढाल सामग्रीःपॉलिएस्टर/एल्यूमीनियम (पीईटी/एएलयू) | उम्र बढ़ने से पहले इन्सुलेशन का विस्तारः≥ 200% |
| जोड़ी ढाल कवरेजः≥ 200% | उम्र बढ़ने से पहले इन्सुलेशन की तन्यता शक्ति:≥10 एमपीए |
| ब्रैड सामग्रीःएएल-एमजी | उम्र बढ़ने से पहले जैकेट का विस्तारः≥ 125% |
| ब्रैड कवरः≥ 40% | उम्र बढ़ने से पहले जैकेट की तन्यता शक्तिः≥ 10 एमपीए |
| जैकेट सामग्रीःLSZH, 60P, -20~75°C | पैकिंगःमानक औद्योगिक पैकेजिंग |
| जैकेट ओवरडोजः8.6 ± 0.2 मिमी | |
| जैकेट का रंगःहरे रंग का काला चिह्न |