| Marchio: | ITI -LINK |
| Numero di modello: | ITI-CTF8-021 |
| MOQ: | 1000 pezzi |
| Prezzo: | $50-$100 |
| Tempo di consegna: | 15-45 giorni |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Il cavo ITI-LINK ITI-CTF8-021 CAT8 FFTP è un cavo LAN schermato ad alte prestazioni progettato per la trasmissione dati ultraveloce. Con una larghezza di banda di 2000 MHz e una capacità di 40 Gbps, questo cavo CAT8 FFTP utilizza conduttori in rame solido da 22 AWG e schermatura avanzata per minimizzare le interferenze EMI. La guaina LSZH garantisce la sicurezza nelle installazioni interne, rendendolo ideale per implementazioni di cavi per data center, sistemi di cavi di rete industriali e reti aziendali ad alta densità.
| Elemento di costruzione Descrizione | Proprietà elettriche |
|---|---|
| Materiale del conduttore: Rame solido nudo (allungamento: 19-24%) | Resistenza del conduttore a 20°C: ≤ 5,6 Ω / 100m |
| OD del conduttore: 22 AWG | Squilibrio di resistenza all'interno di una coppia: ≤ 0,2% |
| Materiale isolante: PE Skin-Foam-Skin | Resistenza di isolamento a 20°C: >1500 MΩ / 100m |
| OD isolante: 1,62 ±0,01 mm | Capacità mutua: 5600 pF / 100m MAX |
| THK medio: 0,50 mm | Squilibrio di capacità coppia-terra: ≤ 160 pF / 100m |
| Codifica colori: Bianco con strisce colorate | Impedenza caratteristica a 100MHz: 100 ± 15 Ω |
| Passo della torsione della coppia: 19,0-25,0 mm | Tensione di prova di rigidità dielettrica: 1,00KV DC o 0,7 KV AC per 1 min |
| Passo assemblaggio interno: S=90 ± 5 mm | Proprietà meccaniche: Conforme agli standard industriali |
| Materiale schermatura coppia: Poliestere/Alluminio (PET/ALU) | Allungamento isolante prima dell'invecchiamento: ≥ 200% |
| Copertura schermatura coppia: ≥ 200% | Resistenza alla trazione isolante prima dell'invecchiamento: ≥10 MPa |
| Materiale treccia: AL-MG | Allungamento guaina prima dell'invecchiamento: ≥ 125% |
| Copertura treccia: ≥ 40% | Resistenza alla trazione guaina prima dell'invecchiamento: ≥ 10 MPa |
| Materiale guaina: LSZH, 60P, -20~75℃ | Imballaggio: Imballaggio industriale standard |
| OD guaina: 8,6 ± 0,2 mm | |
| Colore guaina: Verde con marcatura nera |