| ব্র্যান্ড নাম: | ITI-LINK |
| মডেল নম্বর: | ITI-CT5SF-028 |
| MOQ: | 1000 পিসি |
| দাম: | 50$-100$ |
| বিতরণ সময়: | 15-45 দিন |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রেড CAT5E SFTP ক্যাবল, 305m Shielded LAN ক্যাবল বাল্ক স্পুল। সলিড কপার স্থিতিশীল পরিবাহিতা নিশ্চিত করে, LSZH জ্যাকেট প্রায় শূন্য ধোঁয়া নির্গত এবং কোন halogen,শিল্প নেটওয়ার্কে নিরাপত্তা সর্বাধিকীকরণ৫জি টেলিকম র্যাক এবং ডাটা সেন্টার ক্যাবল রুটিং।
| নির্মাণ আইটেম | বর্ণনা | বিদ্যুৎ সম্পত্তি | মূল্য | |
|---|---|---|---|---|
| কন্ডাক্টর | উপাদান | খালি কঠিন তামা (প্রসারিতঃ 19-24%) | কন্ডাক্টর প্রতিরোধ 20°C এ | ≤ 9.5 Ω / 100m |
| ওডি | 24 AWG | একটি জোড়ার মধ্যে প্রতিরোধের ভারসাম্যহীনতা | ≤ ২% | |
| বিচ্ছিন্নতা | উপাদান | এইচডিপিই ৮৩০৩ | আইসোলেশন প্রতিরোধের 20°C এ | >১৫০০ এমও/১০০ মিটার |
| ওডি | 1.05 ± 0.02 মিমি | পারস্পরিক ধারণক্ষমতা | ৫৬০০ পিএফ / ১০০ মিটারের সর্বোচ্চ | |
| গড় THK | 0.২৪ মিমি | গ্রাউন্ডে ক্যাপাসিটেন্স অসামঞ্জস্যের জোড়া | ≤ 160 পিএফ / 100 মিটার | |
| রঙ | 1p: সাদা + 2 নীল রেখা & নীল 2p: সাদা + 2 কমলা রেখা & কমলা 3p: সাদা + 2 সবুজ রেখা & সবুজ 4p: সাদা + 2 বাদামী রেখা & বাদামী |
100MHz এ বৈশিষ্ট্যগত প্রতিবন্ধকতা | 100 ± 15 Ω | |
| জোড়া বাঁকানো | 1p: S=20.0 মিমি (28%) 2p: S=17.5 মিমি (24%) 3p: S=22.0 মিমি (32%) 4p: S=15.5 মিমি (21%) |
ডিলেক্ট্রিক শক্তি পরীক্ষার ভোল্টেজ | কোন ভাঙ্গন নেই | |
| উপাদান | সম্পত্তি | বয়স্ক হওয়ার আগে | বয়স্ক হওয়ার পর |
|---|---|---|---|
| বিচ্ছিন্নতা | লম্বা | ≥ ৩০০% | ≥১৫০% |
| টান শক্তি | ≥ ১২ এমপিএ | ≥ ১০.৫ এমপিএ | |
| জ্যাকেট | লম্বা | ≥১৫০% | ≥ ১২৫% |
| টান শক্তি | ≥ ১৩.৫ এমপিএ | ≥ ১২.৫ এমপিএ |
| ফ্রিকোয়েন্সি (MHz) | অস্থিরতা সর্বোচ্চ (ডিবি/১০০ মিটার) | প্রসারণ বিলম্ব সর্বোচ্চ (ns/100m) | রিটার্ন লস মিনিট (ডিবি) | পরবর্তী মিনিট (ডিবি/১০০ মিটার) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.05 | 552 | 45 | 56.27 |
| 8 | 5.77 | 546.73 | 45 | 51.75 |
| 10 | 6.47 | 545.38 | 45 | 50.3 |
| 16 | 8.25 | 543 | 45 | 47.24 |
| 20 | 9.27 | 542.05 | 45 | 45.78 |
| 25 | 10.42 | 541.2 | 24.32 | 44.33 |
| 31.25 | 11.72 | 540.44 | 23.64 | 42.88 |
| 50 | 15.07 | 539.09 | 22.21 | 39.82 |
| 62.5 | 16.99 | 538.55 | 21.54 | 38.36 |
| 100 | 21.98 | 537.6 | 20.11 | 35.3 |
এই 1000FT ধূসর LSZH Shielded LAN ক্যাবল ব্যবহার করুনএসসিএডিএ, নজরদারি, পাওয়ার এবং 5 জি টেলিকম র্যাক, ক্যাবল চ্যানেল এবং কাঠামোগত ল্যান প্যাচিংযেখানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল নেটওয়ার্ক ক্যাবল স্কিলিং এবং LSZH অগ্নি নিরাপত্তা প্রয়োজন। সলিড কপার নির্ভরযোগ্য বৈদ্যুতিক ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করে।