| Nombre De La Marca: | ITI-LINK |
| Número De Modelo: | ITI-CT5SF-028 |
| Cuota De Producción: | 1000 piezas |
| Precio: | 50$-100$ |
| Tiempo De Entrega: | 15-45 días |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Cable SFTP CAT5E de grado industrial, bobina de cable LAN blindado de 305 m. El cobre sólido garantiza una conductividad estable, la cubierta LSZH emite casi cero humo y no contiene halógenos, lo que maximiza la seguridad en redes industriales, bastidores de telecomunicaciones 5G y enrutamiento de cables de centros de datos.
| Elemento de Construcción | Descripción | Propiedad Eléctrica | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| Conductor | Material | Cobre Sólido Desnudo (elongación: 19-24%) | Resistencia del Conductor a 20°C | ≤ 9.5 Ω / 100m |
| OD | 24 AWG | Desequilibrio de resistencia dentro de un par | ≤ 2% | |
| Aislamiento | Material | HDPE 8303 | Resistencia de Aislamiento a 20°C | >1500 MΩ / 100m |
| OD | 1.05 ± 0.02 mm | Capacitancia mutua | 5600 pF / 100m MÁX. | |
| Espesor promedio | 0.24 mm | Desequilibrio de capacitancia par a tierra | ≤ 160 pF / 100m | |
| Color | 1p: blanco + 2 rayas azules y azul 2p: blanco + 2 rayas naranjas y naranja 3p: blanco + 2 rayas verdes y verde 4p: blanco + 2 rayas marrones y marrón |
Impedancia característica a 100MHz | 100 ± 15 Ω | |
| Par Trenzado | 1p: S=20.0 mm (28%) 2p: S=17.5 mm (24%) 3p: S=22.0 mm (32%) 4p: S=15.5 mm (21%) |
Voltaje de prueba de rigidez dieléctrica | Sin avería | |
| Componente | Propiedad | Antes del Envejecimiento | Después del Envejecimiento |
|---|---|---|---|
| Aislamiento | Alargamiento | ≥ 300% | ≥ 150% |
| Resistencia a la tracción | ≥ 12 MPa | ≥ 10.5 MPa | |
| Cubierta | Alargamiento | ≥ 150% | ≥ 125% |
| Resistencia a la tracción | ≥ 13.5 MPa | ≥ 12.5 MPa |
| Frecuencia (MHz) | Atenuación Máx. (dB/100m) | Retraso de propagación Máx. (ns/100m) | Pérdida de retorno Mín. (dB) | NEXT Mín. (dB/100m) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.05 | 552 | 45 | 56.27 |
| 8 | 5.77 | 546.73 | 45 | 51.75 |
| 10 | 6.47 | 545.38 | 45 | 50.3 |
| 16 | 8.25 | 543 | 45 | 47.24 |
| 20 | 9.27 | 542.05 | 45 | 45.78 |
| 25 | 10.42 | 541.2 | 24.32 | 44.33 |
| 31.25 | 11.72 | 540.44 | 23.64 | 42.88 |
| 50 | 15.07 | 539.09 | 22.21 | 39.82 |
| 62.5 | 16.99 | 538.55 | 21.54 | 38.36 |
| 100 | 21.98 | 537.6 | 20.11 | 35.3 |
Utilice este cable LAN blindado LSZH gris de 1000 pies enSCADA, vigilancia, bastidores de telecomunicaciones 5G y de energía, conductos de cables y parcheo LAN estructurado donde se requiere blindaje de cable de red industrial y seguridad contra incendios LSZH. El cobre sólido garantiza una continuidad eléctrica confiable.