| Nome da marca: | ITI-LINK |
| Número do modelo: | ITI-CT5SF-028 |
| MOQ: | 1000 unidades |
| Preço: | 50$-100$ |
| Tempo de entrega: | 15-45 dias |
| Condições de pagamento: | T/T |
Cabo SFTP de grau industrial CAT5E, 305m cabo LAN blindado bobina a granel cobre sólido garante condutividade estável, casaco LSZH emite fumaça quase zero e nenhum halogênio,maximizar a segurança nas redes industriais, racks de telecomunicações 5G e encaminhamento de cabos para centros de dados.
| Produto de construção | Descrição | Propriedade elétrica | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| Condutor | Materiais | Cobre sólido nu (elongação: 19-24%) | Resistência do condutor a 20°C | ≤ 9,5 Ω / 100 m |
| OD | 24 AWG | Desequilíbrio da resistência dentro de um par | ≤ 2% | |
| Isolamento | Materiais | Equipamento para a produção de alumínio | Resistência ao isolamento a 20°C | > 1500 MΩ / 100 m |
| OD | 10,05 ± 0,02 mm | Capacidade mútua | 5600 pF / 100m MAX | |
| THK média | 0.24 mm | Par de desequilíbrio de capacidade para terra | ≤ 160 pF / 100 m | |
| Cores | 1p: branco + 2 listras azuis & azul 2p: branco + 2 listras laranjas & laranja 3p: branco + 2 listras verdes & verde 4p: branco + 2 listras castanhas & castanho |
Impedância característica a 100 MHz | 100 ± 15 Ω | |
| Torção de pares | 1p: S=20,0 mm (28%) 2p: S=17,5 mm (24%) 3p: S=22,0 mm (32%) 4p: S=15,5 mm (21%) |
Tensão de ensaio de resistência dielétrica | Não há avaria | |
| Componente | Imóveis | Antes de envelhecer | Após o Envelhecimento |
|---|---|---|---|
| Isolamento | Extensão | ≥ 300% | ≥ 150% |
| Resistência à tração | ≥ 12 MPa | ≥ 10,5 MPa | |
| Capa | Extensão | ≥ 150% | ≥ 125% |
| Resistência à tração | ≥ 13,5 MPa | ≥ 12,5 MPa |
| Frequência (MHz) | Max. atenuação (dB/100 m) | Retardo máximo de propagação (ns/100 m) | Perda de retorno Min (dB) | Próximo Min (dB/100m) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.05 | 552 | 45 | 56.27 |
| 8 | 5.77 | 546.73 | 45 | 51.75 |
| 10 | 6.47 | 545.38 | 45 | 50.3 |
| 16 | 8.25 | 543 | 45 | 47.24 |
| 20 | 9.27 | 542.05 | 45 | 45.78 |
| 25 | 10.42 | 541.2 | 24.32 | 44.33 |
| 31.25 | 11.72 | 540.44 | 23.64 | 42.88 |
| 50 | 15.07 | 539.09 | 22.21 | 39.82 |
| 62.5 | 16.99 | 538.55 | 21.54 | 38.36 |
| 100 | 21.98 | 537.6 | 20.11 | 35.3 |
Use este 1000FT cinza LSZH LAN Shielded Cable emSCADA, vigilância, sistemas de alimentação e de telecomunicações 5G, canalizações de cabos e parches LAN estruturadosO cobre sólido garante uma continuidade elétrica fiável.