| ชื่อแบรนด์: | ITI-LINK |
| เลขรุ่น: | ITI-CT5SF-028 |
| ขั้นต่ำ: | 1,000 ชิ้น |
| ราคา: | 50$-100$ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-45 วัน |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที |
สายไฟฟ้า SFTP ระดับอุตสาหกรรม CAT5E สายไฟฟ้า LAN ปรางขนาด 305m สายไฟฟ้าหลอดหลอดหลอดหลอดหลอดการเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดในเครือข่ายอุตสาหกรรมราคโทรคมนาคม 5G และการนําสายเคเบิลศูนย์ข้อมูล
| สินค้าการสร้าง | คําอธิบาย | ทรัพย์สินไฟฟ้า | มูลค่า | |
|---|---|---|---|---|
| ผู้ขับ | วัสดุ | ทองแดงแข็งเปล่า (ความยาว: 19-24%) | ความต้านทานของตัวนําที่ 20 °C | ≤ 9.5 Ω / 100m |
| OD | 24 AWG | ความไม่สมดุลของความต้านทานภายในคู่ | ≤ 2% | |
| การกันความร้อน | วัสดุ | HDPE 8303 | ความต้านทานในการกันความร้อนที่ 20°C | > 1500 MΩ / 100m |
| OD | 1.05 ± 0.02 มิลลิเมตร | ความจุสัมพันธ์ | 5600 pF / 100m MAX | |
| THK กลาง | 0.24 มิลลิเมตร | คู่ความสมดุลของความจุกับพื้นดิน | ≤ 160 pF / 100m | |
| สี | 1p: สีขาว + 2 สายสีฟ้า & สีฟ้า 2p: ขาว + 2 สายสีส้ม & สีส้ม 3p: ขาว + 2 สายสีเขียว & เขียว 4p: ขาว + 2 สายสีน้ําตาล & สีน้ําตาล |
อุปทานลักษณะที่ 100MHz | 100 ± 15 Ω | |
| คู่ Twist | 1p: S=20.0 มิลลิเมตร (28%) 2p: S=17.5 มิลลิเมตร (24%) 3p: S=22.0 มม (32%) 4p: S=15.5 มิลลิเมตร (21%) |
ความดันในการทดสอบความแข็งแบบ Dielectric | ไม่มีความผิดพลาด | |
| ส่วนประกอบ | อสังหาริมทรัพย์ | ก่อน การ อายุ แก่ | หลัง การ ปราศัย |
|---|---|---|---|
| การกันความร้อน | ความยาว | ≥ 300% | ≥ 150% |
| ความแข็งแรงในการดึง | ≥ 12 MPa | ≥ 10.5 MPa | |
| ชุด | ความยาว | ≥ 150% | ≥ 125% |
| ความแข็งแรงในการดึง | ≥ 13.5 MPa | ≥ 12.5 MPa |
| ความถี่ (MHz) | ความอ่อนแอสูงสุด (dB/100m) | ความช้าในการขยายตัวสูงสุด (ns/100m) | ความสูญเสียกลับ Min (dB) | Next Min (dB/100m) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.05 | 552 | 45 | 56.27 |
| 8 | 5.77 | 546.73 | 45 | 51.75 |
| 10 | 6.47 | 545.38 | 45 | 50.3 |
| 16 | 8.25 | 543 | 45 | 47.24 |
| 20 | 9.27 | 542.05 | 45 | 45.78 |
| 25 | 10.42 | 541.2 | 24.32 | 44.33 |
| 31.25 | 11.72 | 540.44 | 23.64 | 42.88 |
| 50 | 15.07 | 539.09 | 22.21 | 39.82 |
| 62.5 | 16.99 | 538.55 | 21.54 | 38.36 |
| 100 | 21.98 | 537.6 | 20.11 | 35.3 |
ใช้เคเบิล LAN LSZH Shielded สีเทา 1000FT นี้ในSCADA, การเฝ้าระวัง, แรงไฟฟ้าและ 5G ราคโทรคมนาคม, สายเคเบิลและการปรับรหัส LAN ที่มีโครงสร้างที่ต้องการการป้องกันสายไฟฟ้าเครือข่ายอุตสาหกรรมและความปลอดภัยจากไฟ LSZH