| Nom De Marque: | ITI-LINK |
| Numéro De Modèle: | ITI-CT5SF-028 |
| Quantité De Produit: | 1000 pièces |
| Le Prix: | 50$-100$ |
| Délai De Livraison: | 15-45 jours |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Câble SFTP CAT5E de qualité industrielle, bobine de 305 m de câble LAN blindé. Le cuivre massif assure une conductivité stable, la gaine LSZH émet presque zéro fumée et pas d'halogène, maximisant la sécurité dans les réseaux industriels, les baies de télécommunications 5G et le routage des câbles de centres de données.
| Élément de construction | Description | Propriété électrique | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| Conducteur | Matériau | Cuivre massif nu (allongement : 19-24%) | Résistance du conducteur à 20°C | ≤ 9,5 Ω / 100m |
| OD | 24 AWG | Déséquilibre de résistance au sein d'une paire | ≤ 2% | |
| Isolation | Matériau | HDPE 8303 | Résistance d'isolement à 20°C | >1500 MΩ / 100m |
| OD | 1,05 ± 0,02 mm | Capacité mutuelle | 5600 pF / 100m MAX | |
| THK moyen | 0,24 mm | Déséquilibre de capacité paire à la masse | ≤ 160 pF / 100m | |
| Couleur | 1p : blanc + 2 rayures bleues et bleu 2p : blanc + 2 rayures orange et orange 3p : blanc + 2 rayures vertes et vert 4p : blanc + 2 rayures marron et marron |
Impédance caractéristique à 100 MHz | 100 ± 15 Ω | |
| Torsion de paire | 1p : S=20,0 mm (28%) 2p : S=17,5 mm (24%) 3p : S=22,0 mm (32%) 4p : S=15,5 mm (21%) |
Tension d'essai de rigidité diélectrique | Pas de panne | |
| Composant | Propriété | Avant le vieillissement | Après le vieillissement |
|---|---|---|---|
| Isolation | Allongement | ≥ 300% | ≥ 150% |
| Résistance à la traction | ≥ 12 MPa | ≥ 10,5 MPa | |
| Gaine | Allongement | ≥ 150% | ≥ 125% |
| Résistance à la traction | ≥ 13,5 MPa | ≥ 12,5 MPa |
| Fréquence (MHz) | Atténuation Max (dB/100m) | Retard de propagation Max (ns/100m) | Perte de retour Min (dB) | NEXT Min (dB/100m) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,05 | 552 | 45 | 56,27 |
| 8 | 5,77 | 546,73 | 45 | 51,75 |
| 10 | 6,47 | 545,38 | 45 | 50,3 |
| 16 | 8,25 | 543 | 45 | 47,24 |
| 20 | 9,27 | 542,05 | 45 | 45,78 |
| 25 | 10,42 | 541,2 | 24,32 | 44,33 |
| 31,25 | 11,72 | 540,44 | 23,64 | 42,88 |
| 50 | 15,07 | 539,09 | 22,21 | 39,82 |
| 62,5 | 16,99 | 538,55 | 21,54 | 38,36 |
| 100 | 21,98 | 537,6 | 20,11 | 35,3 |
Utilisez ce câble LAN blindé LSZH gris 1000FT dansSCADA, surveillance, baies de télécommunications 5G et d'alimentation, conduits de câbles et patchs LAN structurés où le blindage des câbles de réseau industriel et la sécurité incendie LSZH sont requis. Le cuivre massif assure une continuité électrique fiable.