| Marka Adı: | ITI-LINK |
| Model Numarası: | ITI-CT5SF-028 |
| Adedi: | 1000 adet |
| Fiyat: | 50$-100$ |
| Teslim Zamanı: | 15-45 gün |
| Ödeme Şartları: | T/T |
Endüstriyel sınıf CAT5E SFTP kablosu, 305m kalkanlı LAN kablosu.Endüstriyel ağlarda güvenliğin en üst düzeye çıkarılması, 5G telekom rafları ve veri merkezi kablo yönlendirmesi.
| İnşaat Ürünü | Açıklama | Elektrik Mülkiyeti | Değer | |
|---|---|---|---|---|
| Şoför | Malzeme | Çıplak Katı Bakır (uzantı: 19-24%) | 20°C'de iletken direnci | ≤ 9,5 Ω / 100m |
| Aşırı doz | 24 AWG | Bir çift içinde direnç dengesizliği | % ≤ 2 | |
| İzolasyon | Malzeme | HDPE 8303 | 20°C'de yalıtım direnci | >1500 MΩ / 100m |
| Aşırı doz | 1.05 ± 0.02 mm | Karşılıklı kapasite | 5600 pF / 100m MAX | |
| Ortalama THK | 0.24 mm | Kapasitans dengesizliği çiftini zemine | ≤ 160 pF / 100m | |
| Renk | 1p: Beyaz + 2 mavi çizgi & mavi 2p: Beyaz + 2 turuncu çizgi & turuncu 3p: Beyaz + 2 yeşil çizgi & yeşil 4p: Beyaz + 2 kahverengi çizgi & kahverengi |
100MHz'de karakteristik impedans | 100 ± 15 Ω | |
| Çift Dönüşümü | 1p: S=20.0 mm (28%) 2p: S=17,5 mm (24%) 3p: S=22,0 mm (32%) 4p: S=15,5 mm (21%) |
Dielektrik Güç Deneme Voltajı | Bozulma yok. | |
| Bileşen | Mülkiyet | Yaşlanmadan Önce | Yaşlandıktan Sonra |
|---|---|---|---|
| İzolasyon | Uzunluk | ≥ 300% | ≥ 150% |
| Çekim Gücü | ≥ 12 MPa | ≥ 10,5 MPa | |
| Ceket | Uzunluk | ≥ 150% | ≥ 125% |
| Çekim Gücü | ≥ 13,5 MPa | ≥ 12,5 MPa |
| Frekans (MHz) | En fazla zayıflama (dB/100m) | Yayılma Gecikmesi Maksimum (ns/100m) | Dönüş Kaybı Min (dB) | NEXT Min (dB/100m) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.05 | 552 | 45 | 56.27 |
| 8 | 5.77 | 546.73 | 45 | 51.75 |
| 10 | 6.47 | 545.38 | 45 | 50.3 |
| 16 | 8.25 | 543 | 45 | 47.24 |
| 20 | 9.27 | 542.05 | 45 | 45.78 |
| 25 | 10.42 | 541.2 | 24.32 | 44.33 |
| 31.25 | 11.72 | 540.44 | 23.64 | 42.88 |
| 50 | 15.07 | 539.09 | 22.21 | 39.82 |
| 62.5 | 16.99 | 538.55 | 21.54 | 38.36 |
| 100 | 21.98 | 537.6 | 20.11 | 35.3 |
Bu 1000FT gri LSZH kalkanlı LAN kablosunu kullanınSCADA, gözetim, güç ve 5G telekom rakları, kablo boruları ve yapılandırılmış LAN yamalarıEndüstriyel Ağ Kablo koruması ve LSZH yangın güvenliği gerektiren yerler.