| Nazwa marki: | ITI-LINK |
| Numer modelu: | ITI-CT5SF-028 |
| MOQ: | 1000szt |
| Ceny: | 50$-100$ |
| Czas dostawy: | 15-45 dni |
| Warunki płatności: | T/T |
Przemysłowy kabel CAT5E SFTP, 305m osłonięty kabel LAN, masywna miedź zapewnia stabilną przewodność, płaszcz LSZH emituje prawie zerowy dym i brak halogenów,maksymalne zwiększenie bezpieczeństwa w sieciach przemysłowych, półki telekomunikacyjne 5G i kablówka do centrów danych.
| Elementy budowlane | Opis | Własność elektryczna | Wartość | |
|---|---|---|---|---|
| Kierowca | Materiał | Górne miedź stała (przedłużanie: 19-24%) | Opór przewodnika w temperaturze 20°C | ≤ 9,5 Ω / 100 m |
| Nadmiar | 24 AWG | Nierównowaga oporu w parach | ≤ 2% | |
| Izolacja | Materiał | HDPE 8303 | Odporność izolacyjna w temperaturze 20°C | > 1500 MΩ / 100 m |
| Nadmiar | 10,05 ± 0,02 mm | Wzajemna pojemność | 5600 pF / 100m MAX | |
| Średnia kwota THK | 00,24 mm | Pary nierównowagi pojemnościowej na ziemię | ≤ 160 pF / 100 m | |
| Kolor | 1p: biały + 2 niebieskie paski & niebieskie 2p: biały + 2 pomarańczowe paski & pomarańczowe 3p: biały + 2 zielone paski & zielone 4p: biały + 2 brązowe paski i brązowy |
Impedancja charakterystyczna w zakresie 100 MHz | 100 ± 15 Ω | |
| Pary Twist | 1p: S=20,0 mm (28%) 2p: S=17,5 mm (24%) 3p: S=22,0 mm (32%) 4p: S=15,5 mm (21%) |
napięcie badania wytrzymałości dielektrycznej | Brak awarii | |
| Składnik | Nieruchomości | Zanim się zestarzejesz | Po starości |
|---|---|---|---|
| Izolacja | Wydłużenie | ≥ 300% | ≥ 150% |
| Wytrzymałość na rozciąganie | ≥ 12 MPa | ≥ 10,5 MPa | |
| Włóczno | Wydłużenie | ≥ 150% | ≥ 125% |
| Wytrzymałość na rozciąganie | ≥ 13,5 MPa | ≥ 12,5 MPa |
| Częstotliwość (MHz) | Maksymalna osłabienie (dB/100m) | Maksymalne opóźnienie rozprzestrzeniania (ns/100 m) | Strata zwrotu Min (dB) | Następna minuta (dB/100 m) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.05 | 552 | 45 | 56.27 |
| 8 | 5.77 | 546.73 | 45 | 51.75 |
| 10 | 6.47 | 545.38 | 45 | 50.3 |
| 16 | 8.25 | 543 | 45 | 47.24 |
| 20 | 9.27 | 542.05 | 45 | 45.78 |
| 25 | 10.42 | 541.2 | 24.32 | 44.33 |
| 31.25 | 11.72 | 540.44 | 23.64 | 42.88 |
| 50 | 15.07 | 539.09 | 22.21 | 39.82 |
| 62.5 | 16.99 | 538.55 | 21.54 | 38.36 |
| 100 | 21.98 | 537.6 | 20.11 | 35.3 |
Użyj tego 1000FT szary LSZH Shielded LAN Kabel wSystemy SCADA, nadzór, półki zasilania i telekomunikacyjne 5G, przewody kablowe i ustrukturyzowane łaty LANgdzie wymagana jest osłona kabli sieci przemysłowej i bezpieczeństwo przeciwpożarowe LSZH.