| Наименование марки: | ITI-LINK |
| Номер модели: | ITI-CT5SF-028 |
| МОК: | 1000 шт. |
| Цена: | 50$-100$ |
| Время доставки: | 15-45 дней |
| Условия оплаты: | Т/Т |
Промышленный кабель CAT5E SFTP, 305м защищенный LAN кабель оптовая катушка. твердая медь обеспечивает стабильную проводимость, LSZH пиджак выделяет почти нулевой дым и никаких галогенов,максимизация безопасности в промышленных сетях, 5G телекоммуникационные стеллажи и кабельное маршрутизация центра обработки данных.
| Строительный элемент | Описание | Электрическая собственность | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| Кондуктор | Материал | Голая твердая медь (удлинение: 19-24%) | Сопротивление проводника при 20°C | ≤ 9,5 Ω / 100 м |
| Превышение | 24 AWG | Неравновесие сопротивления внутри пары | ≤ 2% | |
| Изоляция | Материал | HDPE 8303 | Устойчивость к изоляции при температуре 20°С | > 1500 МΩ / 100 м |
| Превышение | 10,05 ± 0,02 мм | Взаимная емкость | 5600 pF / 100m MAX | |
| Средний THK | 0.24 мм | Пара дисбаланса емкости к земле | ≤ 160 pF / 100 м | |
| Цвет | 1p: белый + 2 синие полосы & синий 2p: белый + 2 оранжевые полосы & оранжевый 3p: белый + 2 зеленые полосы & зеленый 4p: белый + 2 коричневых полосы & коричневый |
Характерная импеданс на частоте 100 МГц | 100 ± 15 Ω | |
| Паровый поворот | 1p: S=20,0 мм (28%) 2p: S=17,5 мм (24%) 3p: S=22,0 мм (32%) 4p: S=15,5 мм (21%) |
Напряжение испытания диэлектрической прочности | Нет сбоев. | |
| Компонент | Недвижимость | До старения | После старения |
|---|---|---|---|
| Изоляция | Удлинение | ≥ 300% | ≥ 150% |
| Прочность на растяжение | ≥ 12 МПа | ≥ 10,5 МПа | |
| Куртка | Удлинение | ≥ 150% | ≥ 125% |
| Прочность на растяжение | ≥ 13,5 МПа | ≥ 12,5 МПа |
| Частота (MHz) | Максимальное ослабление (dB/100m) | Максимальная задержка распространения (ns/100 м) | Возвратная потеря Min (dB) | Следующая минута (dB/100m) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.05 | 552 | 45 | 56.27 |
| 8 | 5.77 | 546.73 | 45 | 51.75 |
| 10 | 6.47 | 545.38 | 45 | 50.3 |
| 16 | 8.25 | 543 | 45 | 47.24 |
| 20 | 9.27 | 542.05 | 45 | 45.78 |
| 25 | 10.42 | 541.2 | 24.32 | 44.33 |
| 31.25 | 11.72 | 540.44 | 23.64 | 42.88 |
| 50 | 15.07 | 539.09 | 22.21 | 39.82 |
| 62.5 | 16.99 | 538.55 | 21.54 | 38.36 |
| 100 | 21.98 | 537.6 | 20.11 | 35.3 |
Используйте этот 1000FT серый LSZH Shielded LAN кабель вSCADA, наблюдение, электроснабжение и телекоммуникационные стойки 5G, кабельные каналы и структурированное патчирование LANгде требуется защита кабелей промышленной сети и пожарная безопасность LSZH. Твердая медь обеспечивает надежную электрическую непрерывность.